GROUPE
Présent dans 59 pays, Somfy est le leader mondial de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment grâce à son offre de motorisations et de points de commande, et un acteur clé de la maison connectée.
Organisation
Engagement
Finance
Actus & médias
Chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2006
28/07/2006Chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2006
Chiffre d'affaires consolidé En millions d'euros |
2006 | 2005 | Variations en % |
---|---|---|---|
Premier trimestre | 146,6 | 137,7 | +6,4 |
Deuxième trimestre | 185,3 | 174,8 | +6,0 |
Total premier semestre | 331,9 | 312,5 | +6,2 |
Le chiffre d’affaires à fin juin ressort à 331,9 M€, en hausse de 6,2% (6,3% à données comparables). Sa progression est de 6,4% sur le premier trimestre (6,2% à données comparables) et de 6,0% sur le deuxième trimestre (6,4% à données comparables).
Toutes les zones, à l’exception de l’Asie Pacifique, clôturent le semestre sur une note positive (variations à données comparables) :
- | La France s’inscrit en hausse de 3,0%. La moindre croissance du chiffre d’affaires au deuxième trimestre vient pour partie des ventes aux fabricants industriels (intégrateurs de moteurs et d’automatismes), alors que les ventes aux grandes surfaces de bricolage se sont bien tenues. | |
- | En Allemagne, la croissance de l’activité s’est légèrement accélérée pour les ventes aux fabricants, et plus significativement pour celles à destination des installateurs. La croissance du semestre atteint 3,5%. | |
- | L’Europe de l’Est et du Centre progressent de 9,4%, chiffre qui reflète des évolutions toujours très contrastées selon les pays : bonne activité en Russie et en Pologne, faiblesse de l’Autriche et de la Suisse. | |
- | L’Europe du Nord voit sa croissance s’accélérer au deuxième trimestre (rebond des Pays-Bas et du Royaume-Uni). Elle termine le semestre sur une hausse de 5,3 %. | |
- | La croissance est encore plus forte en Europe du Sud (+10,4 % sur le semestre), avec notamment sur le marché italien, la confirmation des bons résultats de BFT et le retour à la croissance des ventes à marque SOMFY. | |
- | De même, l’Amérique du Nord continue sur sa lancée avec une croissance de 15,4% (13,0% en publié). | |
- | A l’inverse, l’Asie Pacifique enregistre une baisse de ses ventes de 0,4% (+2,3% en publié), chiffre qui masque des situations très disparates selon les pays : recul marqué de la Corée, croissance soutenue de l’Australie et la Chine. |
Le 28 juillet 2006
Rappel
Somfy est le leader mondial des moteurs et automatismes pour les ouvertures et les fermetures de la maison et du bâtiment. Ses principaux marchés sont la France (30% du chiffre d’affaires de l’exercice écoulé), l’Europe du Sud (19%), l’Allemagne (14%), l’Europe du Nord (14%) et l’Amérique (11%).
Contacts
Somfy : Nicolas Duchemin – Tel : 04 50 40 48 49
Shan : François-Xavier Dupont – Tel : 01 44 50 58 74
Calendrier
Publication des résultats du premier semestre 2006 : mardi 12 septembre 2006
http://www.somfyfinance.com