Chiffres clés
| En millions d'euros | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 447 | 1 532 |
| Résultat opérationnel courant | 201 | 278 |
| Marge opérationnelle courante | 13,9% | 18,2% |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 172 | 238 |
| Free Cash Flow* | 224 | 93 |
| Endettement financier net** | 114 | -428 |
* Avant acquisitions et cessions de sociétés.
** Représente un excédent financier net s'il est négatif.
** Représente un excédent financier net s'il est négatif.